Preisrechner
Die Ferienwohnung C28 liegt in der Ferienanlage "YachtHof" auf der Halbinsel Scheid am Edersee.
Sie verfügt über 93m² , Wohnzimmer offen mit Küche, 2 separaten Schlafzimmern mit Balkon und 2 Bädern. Das Wohnzimmer mit Couch, TV und Balkon, der einem einen seitlichem SEEBLICK erlaubt. Die offene Küche mit Kühlschrank, Backofen, Ceranfeld, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher und vieles mehr.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum26.08.2024 - 13.10.2024 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum14.10.2024 - 27.10.2024 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum28.10.2024 - 03.11.2024 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
Saisonzeitgeschlossen | Zeitraum04.11.2024 - 31.12.2024 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
Saisonzeitgeschlossen | Zeitraum01.01.2025 - 02.03.2025 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum03.03.2025 - 03.04.2025 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum04.04.2025 - 25.04.2025 | Tagespreis100,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum26.04.2025 - 30.04.2025 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitFeiertage | Zeitraum01.05.2025 - 01.06.2025 | Tagespreis100,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.06.2025 - 29.06.2025 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitSommerferien | Zeitraum30.06.2025 - 24.08.2025 | Tagespreis100,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum25.08.2025 - 02.10.2025 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
Preisangaben gültig ab 4 Nächten für 2 vollzahlende Erwachsene pro Wohnung/Nacht.
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Ihr Ansprechpartner: