Preisrechner
Die Ferienwohnung D4 liegt in der Ferienanlage "YachtHof" auf der Halbinsel Scheid am Edersee.
Sie verfügt über ein separates Schlafzimmer mit Doppelbett und Balkon, ein Wohnzimmer mit SchlafCouch, TV und Balkon mit direktem SEEBLICK. Es gibt ein kleines Bad mit Badewanne und WC. Im Eingangsbereich befindet sich auch eine zusätzliche Gästetoilette.
Die Küche verfügt über Spülmaschine, Kühlschrank, Backofen, Ceranfeld, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher und vieles mehr.
Der Ausblick vom Balkon und Wohnzimmer DIREKT über den See ist ein Traum.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum26.08.2024 - 13.10.2024 | Tagespreis72,00€ | für Personen2 | Nebenkosten70,00€ |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum14.10.2024 - 27.10.2024 | Tagespreis82,00€ | für Personen2 | Nebenkosten70,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum28.10.2024 - 03.11.2024 | Tagespreis72,00€ | für Personen2 | Nebenkosten70,00€ |
Saisonzeitgeschlossen | Zeitraum04.11.2024 - 31.12.2024 | Tagespreis72,00€ | für Personen2 | Nebenkosten70,00€ |
Saisonzeitgeschlossen | Zeitraum01.01.2025 - 02.03.2025 | Tagespreis72,00€ | für Personen2 | Nebenkosten70,00€ |
Preisangaben gültig ab 4 Nächten für 2 vollzahlende Erwachsene pro Wohnung/Nacht.
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ihr Ansprechpartner: