Preisrechner
Das freistehende Haus "Meine Insel" liegt ca. 250 Meter von der Liegewiese entfernt. Die überdachte Veranda und der Garten lädt zum Verweilen ein.
Für die kälteren Tage sorgt ein Pelletofen für gemütliche Stunden. Es gibt einen Essbereich, offen zum Wohnzimmer mit kleiner Couch und TV, eine Küchenzeile mit Waschmaschine und Spülmaschine, sowie 1 kleines Duschbad mit WC. Das erste Schlafzimmer verfügt über ein französisches Bett und einem Einzelbett daneben. Dahinter befindet sich ein kleines Schlafzimmer mit Stockbetten.
Genießen Sie ihre Zeit in der "Meine Insel"!
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum26.08.2024 - 13.10.2024 | Tagespreis125,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum14.10.2024 - 27.10.2024 | Tagespreis125,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum28.10.2024 - 03.11.2024 | Tagespreis120,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
Saisonzeitgeschlossen | Zeitraum04.11.2024 - 31.12.2024 | Tagespreis125,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
Saisonzeitgeschlossen | Zeitraum01.01.2025 - 02.03.2025 | Tagespreis125,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
Preisangaben gültig ab 4 Nächten für 2 vollzahlende Erwachsene pro Wohnung/Nacht.
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ihr Ansprechpartner: