Preisrechner
Die Ferienwohnung "Kleiner Seeblick" liegt in der Seeresidenz auf der Halbinsel Scheid am Edersee.
Sie verfügt über ein großen Wohn-Schlafraum mit Doppelbett, Couch, Esstisch, sowie einem kleinen Bad mit Dusche und WC.
Die Küchenzeile ist im Flur integriert mit einem 2 Platten Kochfeld und Mikrowelle, Kaffemaschine und Wasserkocher.
Der Ausblick vom überdachten Balkon und Wohnzimmer über die Wiese zum See ist ein Traum.
Genießen Sie ihren "Kleinen Seeblick"
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitFeiertage | Zeitraum17.05.2023 - 11.06.2023 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | Nebenkosten55,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum12.06.2023 - 02.07.2023 | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | Nebenkosten55,00€ |
SaisonzeitSommerferien | Zeitraum03.07.2023 - 01.09.2023 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | Nebenkosten55,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.09.2023 - 15.10.2023 | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | Nebenkosten55,00€ |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum16.10.2023 - 29.10.2023 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | Nebenkosten55,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum30.10.2023 - 12.11.2023 | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | Nebenkosten55,00€ |
Saisonzeitgeschlossen | Zeitraum13.11.2023 - 31.12.2023 | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | Nebenkosten55,00€ |
Preisangaben gültig ab 4 Nächten für 2 vollzahlende Erwachsene pro Wohnung/Nacht.
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |