ab 52,00€ pro Nacht
Die Ferienwohnung "Kleiner Seeblick" liegt in der Seeresidenz auf der Halbinsel Scheid am Edersee.
Sie verfügt über ein großen Wohn-Schlafraum mit Doppelbett, Couch, Esstisch, sowie einem kleinen Bad mit Dusche und WC.
Die Küchenzeile ist im Flur integriert mit einem 2 Platten Kochfeld und Mikrowelle, Kaffemaschine und Wasserkocher.
Der Ausblick vom überdachten Balkon und Wohnzimmer über die Wiese zum See ist ein Traum.
Genießen Sie ihren "Kleinen Seeblick"
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum19.04.2021 - 28.04.2021 | Tagespreis52,00€ | für Personen2 | Nebenkosten0,00€ |
Saisonzeit1. Mai | Zeitraum29.04.2021 - 02.05.2021 | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum03.05.2021 - 11.05.2021 | Tagespreis52,00€ | für Personen2 | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHimmelfahrt | Zeitraum12.05.2021 - 16.05.2021 | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum17.05.2021 - 19.05.2021 | Tagespreis52,00€ | für Personen2 | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitPfingsten | Zeitraum20.05.2021 - 24.05.2021 | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum25.05.2021 - 01.06.2021 | Tagespreis52,00€ | für Personen2 | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitFronleichnam | Zeitraum02.06.2021 - 06.06.2021 | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum07.06.2021 - 15.07.2021 | Tagespreis52,00€ | für Personen2 | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum16.07.2021 - 05.09.2021 | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum06.09.2021 - 31.12.2021 | Tagespreis52,00€ | für Personen2 | Nebenkosten0,00€ |
Preisangaben gültig ab 4 Nächten für 2 vollzahlende Erwachsene pro Wohnung/Nacht.
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |