ab 66,00€ pro Nacht
Die Ferienwohnung "Kleine SeeZeit" liegt in der Seeresidenz auf der Halbinsel Scheid am Edersee.
Sie verfügt über einen großen, hellen Wohnraum mit einem (Boxspring) Doppelbett, großer Couch, Esstisch, sowie einem überdachten Balkon.
Es gibt ein kleines Bad mit Dusche und WC.
Die Küchenzeile ist im Flur integriert mit einem 2 Platten Kochfeld, Kaffemaschine und Wasserkocher.
Haustiere sind hier nicht erlaubt, 1 Babybett und Hochstuhl wäre möglich und buchbar.
Die Fewo wurde im Sommer 2020 renoviert.
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitHauptsaison Sommer | Zeitraum27.06.2022 - 04.09.2022 | Tagespreis77,00€ | für Personen2 | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum05.09.2022 - 09.10.2022 | Tagespreis66,00€ | für Personen2 | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum10.10.2022 - 04.11.2022 | Tagespreis77,00€ | für Personen2 | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum05.11.2022 - 31.12.2022 | Tagespreis66,00€ | für Personen2 | Nebenkosten0,00€ |
Saisonzeitgeschlossen | Zeitraum01.01.2023 - 28.02.2023 | Tagespreis0,00€ | für Personen1 | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum01.03.2023 - 02.04.2023 | Tagespreis66,00€ | für Personen2 | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum03.04.2023 - 23.04.2023 | Tagespreis77,00€ | für Personen2 | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum24.04.2023 - 16.05.2023 | Tagespreis66,00€ | für Personen2 | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitFeiertage | Zeitraum17.05.2023 - 11.06.2023 | Tagespreis77,00€ | für Personen2 | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum12.06.2023 - 02.07.2023 | Tagespreis66,00€ | für Personen2 | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitSommerferien | Zeitraum03.07.2023 - 01.09.2023 | Tagespreis77,00€ | für Personen2 | Nebenkosten0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.09.2023 - 15.10.2023 | Tagespreis66,00€ | für Personen2 | Nebenkosten0,00€ |
Preisangaben gültig ab 4 Nächten für 2 vollzahlende Erwachsene pro Wohnung/Nacht.
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||