Preisrechner
Die Ferienwohnung "Villa am Edersee" liegt in Hemfurth-Edersee, ein kleines Dorf nahe der Sperrmauer. Sie verfügt über 87m² und 2 separaten Schlafzimmern, 1 grosses Bad mit 2 Waschbecken, sowie Badewanne inkl. Duschmöglichkeit und WC. Es gibt 1 Wohnzimmer mit Couch und TV, sowie eine Küche mit Küchenzeile inkl. Spülmaschine, Kühlschrank, Backofen, Ceranfeld, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher und vieles mehr.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum13.11.2023 - 31.12.2023 | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | Nebenkosten65,00€ |
Saisonzeitgeschlossen | Zeitraum01.01.2024 - 29.02.2024 | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | Nebenkosten65,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum01.03.2024 - 21.03.2024 | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | Nebenkosten65,00€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum22.03.2024 - 14.04.2024 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | Nebenkosten65,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum15.04.2024 - 30.04.2024 | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | Nebenkosten65,00€ |
SaisonzeitFeiertage | Zeitraum01.05.2024 - 02.06.2024 | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Nebenkosten65,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum03.06.2024 - 05.07.2024 | Tagespreis68,00€ | für Personen2 | Nebenkosten65,00€ |
SaisonzeitSommerferien | Zeitraum06.07.2024 - 25.08.2024 | Tagespreis78,00€ | für Personen2 | Nebenkosten65,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum26.08.2024 - 13.10.2024 | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | Nebenkosten65,00€ |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum14.10.2024 - 27.10.2024 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | Nebenkosten65,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum28.10.2024 - 03.11.2024 | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | Nebenkosten65,00€ |
Saisonzeitgeschlossen | Zeitraum04.11.2024 - 31.12.2024 | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | Nebenkosten65,00€ |
Preisangaben gültig ab 4 Nächten für 2 vollzahlende Erwachsene pro Wohnung/Nacht.
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||