Preisrechner
Das freistehende Haus "Villa Collina" liegt ca. 250 Meter von der Liegewiese entfernt, wie der Name verrät auf dem "Hügel".
Es gibt einen großen eigenen Garten mit Seezugang, 2 Terrassen, davon eine überdacht. Eine offene Küche mit Wohnzimmer und Essbereich,
2 separate Schlafzimmer, mit Doppelbett und einmal 2 Einzelbetten, sowie ein kleines Duschbad. E-Ladestation ist vorhanden (inkl.), ebenso eine Spül- & Waschmaschine.
Genießen Sie ihre Zeit in der "Villa Collina"!
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
| Saisonzeit | Zeitraum | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
| SaisonzeitNebensaison | Zeitraum20.10.2025 - 02.11.2025 | Tagespreis140,00€ | für Personen2 | Nebenkosten125,00€ |
| Saisonzeitgeschlossen | Zeitraum03.11.2025 - 31.12.2025 | Tagespreis165,00€ | für Personen2 | Nebenkosten125,00€ |
| Saisonzeitgeschlossen | Zeitraum01.01.2026 - 01.02.2026 | Tagespreis165,00€ | für Personen2 | Nebenkosten125,00€ |
| Saisonzeitgeschlossen | Zeitraum02.02.2026 - 08.03.2026 | Tagespreis180,00€ | für Personen2 | Nebenkosten125,00€ |
| SaisonzeitNebensaison | Zeitraum09.03.2026 - 27.03.2026 | Tagespreis160,00€ | für Personen2 | Nebenkosten125,00€ |
| SaisonzeitOstern | Zeitraum28.03.2026 - 12.04.2026 | Tagespreis170,00€ | für Personen2 | Nebenkosten125,00€ |
| SaisonzeitNebensaison | Zeitraum13.04.2026 - 30.04.2026 | Tagespreis160,00€ | für Personen2 | Nebenkosten125,00€ |
| SaisonzeitFeiertage | Zeitraum01.05.2026 - 07.06.2026 | Tagespreis175,00€ | für Personen2 | Nebenkosten125,00€ |
| SaisonzeitNebensaison | Zeitraum08.06.2026 - 26.06.2026 | Tagespreis160,00€ | für Personen2 | Nebenkosten125,00€ |
| SaisonzeitSommerferien | Zeitraum27.06.2026 - 16.08.2026 | Tagespreis180,00€ | für Personen2 | Nebenkosten125,00€ |
| SaisonzeitNebensaison | Zeitraum17.08.2026 - 02.10.2026 | Tagespreis160,00€ | für Personen2 | Nebenkosten125,00€ |
| SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum03.10.2026 - 18.10.2026 | Tagespreis150,00€ | für Personen2 | Nebenkosten125,00€ |
Preisangaben gültig ab 4 Nächten für 2 vollzahlende Erwachsene pro Wohnung/Nacht.
| Oktober 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |